Кондиционер марки КХМ-1000-7,1У1 специально разработан по заказу предприятий для охлаждения помещений площадью 70 м² и более.
Кондиционер КХМ-1000 выгодно отличается от других аналогов габаритными размерами и весом.
КХМ-1000 предназначен для поддержания комфортных условий операторов при работе технологического оборудования и средств АСУ ТП систем безопасных автономных электростанций, а также для охлаждения электропомещений. Используются в коксохимических, ферросплавных, алюминиевых и производств с тяжелыми условиями работы. Кондиционер работает от источника переменного тока 220 В или 380 В, однофазного переменного тока 220 В и постоянного тока 50 В, 75 В, 110 В и 220 В.
Наименование параметров | Режим работы | ||
охлаждение | вентиляция | нагрев | |
1. Производительность по воздуху | 1000±40 | 1000±40 | 1000±40 |
2. Производительность по холоду при t окружающего воздуха на входе в испаритель (35±2)ºС и (60 ±5) ºС, кВт, не менее | 7 | ||
3. Производительность по нагреву при t окружающего воздуха на входе в испаритель+5 ºС, кВт, не менее | 7 | ||
4. Запас полного давления на входе для воздушных каналов, Па, не менее | 50 | 50 | 50 |
5. Эффективность очистки воздуха , % | 90 | 90 | 90 |
6. Потребляемая мощность, кВт, не более | 4 | 0,5 | 7 |
7. Род тока | Переменный,постоянный | Переменный,постоянный | Переменный,постоянный |
8. Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
9. Напряжение, В в силовой цепи | 50,75,110,220,380 | 50,75,110,220,380 | 50,75,110,220,380 |
10. Габаритные размеры, мм | 1205×375×900 | 1205×375×900 | 1205×375×900 |
11. Температура окружающей среды, до * | +70 ºС | +70 ºС | +70 ºС |
12. Масса, кг, не более | 120 | 120 | 120 |
*Допускается кратковременная работа кондиционера (до 15 мин) при температуре +85ºС окружающей среды